Tosaerba Castel Garden XP 40
POTENZA
| Motore | Elettrico |
|---|---|
| Motore | 1600 W |
| Potenza motore | 1600 W |
SISTEMA DI TAGLIO
| Sistema di taglio | Raccolta, mulching, scarico posteriore |
|---|---|
| Funzione mulching | Sì |
| Sistema di taglio 3 in 1 | Sì |
| Materiale scocca | Polipropilene |
| Larghezza di taglio | 38 cm |
| Regolazione altezza di taglio | Centralizzata |
| Posizioni altezze di taglio | 6 posizioni |
| Intervallo altezza di taglio | 25-75 mm |
| Area di lavoro | fino a 600 m² |
| Numero di velocità | - |
SISTEMA DI GUIDA
| Avanzamento | A spinta |
|---|
DOTAZIONE DI SERIE
| Modello sacco raccolta | Plastica |
|---|---|
| Capacità sacco raccolta | 40 L |
| Manico | Con chiusure a sgancio rapido e interruttore + soft handgrip |
| Impugnatura pieghevole | Sì |
| Impugnatura regolabile | Sì |
| Ruote | 150/250 mm |
| Impugnatura anteriore | No |
| Dimensioni ruote | 150/250 mm |
DIMENSIONI
| Peso netto | 13 kg |
|---|---|
| Peso lordo | 14,9 kg |
| Tipo di imballo (lunghezza x profondità x altezza) | 744 X 451 X 485 mm |
VIBRAZIONI & LIVELLO RUMORE
| Livello vibrazioni | 1,87 m/s� |
|---|---|
| Livello di rumore misurato | 92 dB(A) |
| Livello di rumore garantito | 94 dB(A) |
