Tosaerba Castel Garden XA 53 HV
POTENZA
Motore | Benzina |
---|---|
Marchio motore | Honda |
Motore | GCV 160 OHC Autochoke |
Cilindrata | 160 cm³ |
Potenza netta del motore | 2,8 kW |
RPM | 2900 rpm |
Controllo RPM | RPM fisso |
Avviamento | Avviamento a strappo |
Capacità serbatoio carburante | 0,91 L |
SISTEMA DI TAGLIO
Sistema di taglio | Raccolta, mulching, scarico posteriore |
---|---|
Funzione mulching | Sì |
Sistema di taglio 4 in 1 | No |
Materiale scocca | Alluminio |
Larghezza di taglio | 51 cm |
Regolazione altezza di taglio | Centralizzata |
Posizioni altezze di taglio | 7 posizioni |
Intervallo altezza di taglio | 30-80 mm |
Area di lavoro | Grande (1600 to 2300 m²) |
SISTEMA DI GUIDA
Avanzamento | A trazione |
---|---|
Trazione | Posteriore |
Velocità (avanti) | 3,6 km/h |
DOTAZIONE DI SERIE
Modello sacco raccolta | Ibrido |
---|---|
Capacità sacco raccolta | 70 L |
Manico | Pro - ergonomico con impugnatura in gomma |
Impugnatura pieghevole | Sì |
Impugnatura regolabile | Sì |
Sistema anti vibrazione (AVS) | No |
Ruote | 210/210 mm su cuscinetti |
Impugnatura anteriore | No |
Dimensioni ruote | 31-D |
Raccordo tubo acqua | Sì |
DIMENSIONI
Peso netto | 36 kg |
---|---|
Peso lordo | 42,6 kg |
Tipo di imballo (lunghezza x profondità x altezza) | 1015 X 575 X 540 mm |