Tosaerba Castel Garden XS 55 HV
POTENZA
Motore | Benzina |
---|---|
Marchio motore | Honda |
Motore | GCV 190 OHC Autochoke |
Cilindrata | 190 cm³ |
Potenza netta del motore | 3,3 kW |
RPM | 2900 rpm |
Controllo RPM | RPM fisso |
Avviamento | Avviamento a strappo |
Capacità serbatoio carburante | 0,91 L |
SISTEMA DI TAGLIO
Sistema di taglio | Raccolta, mulching, scarico laterale, scarico posteriore |
---|---|
Funzione mulching | Sì |
Sistema di taglio 4 in 1 | Sì |
Materiale scocca | Acciaio |
Galvanizzato (piatto in acciaio) | Sì |
Larghezza di taglio | 53 cm |
Regolazione altezza di taglio | Centralizzata con bottone |
Posizioni altezze di taglio | 5 posizioni |
Intervallo altezza di taglio | 26-87 mm |
Area di lavoro | Grande (1600 to 2300 m²) |
SISTEMA DI GUIDA
Avanzamento | A trazione |
---|---|
Trazione | Posteriore |
Variatore velocità | Sì |
DOTAZIONE DI SERIE
Modello sacco raccolta | Ibrido con indicatore sacco pieno |
---|---|
Capacità sacco raccolta | 70 L |
Manico | Pro - ergonomico con chiusure a sgancio + impugnatura in gomma |
Impugnatura pieghevole | Sì |
Impugnatura regolabile | Sì |
Ruote | 210/240mm grooved plastic wheels on ball bearings |
Impugnatura anteriore | No |
Dimensioni ruote | 41 |
Raccordo tubo acqua | Sì |
DIMENSIONI
Peso netto | 39 kg |
---|---|
Peso lordo | 44,5 kg |
Tipo di imballo (lunghezza x profondità x altezza) | 1185 x 595 x 520 mm |
VIBRAZIONI & LIVELLO RUMORE
Livello vibrazioni | 7,5 m/s� |
---|---|
Livello di rumore misurato | 98 dB(A) |
Livello di rumore garantito | 98 dB(A) |