Tosaerba Castel Garden XA 53 BS
POTENZA
Motore | Benzina |
---|---|
Marchio motore | Briggs & Stratton |
Motore | 675 EXi series Ready Start |
Cilindrata | 163 cm³ |
Potenza netta del motore | 2,59 kW |
RPM | 2800 rpm |
Controllo RPM | RPM fisso |
Avviamento | Avviamento a strappo |
Capacità serbatoio carburante | 1 L |
SISTEMA DI TAGLIO
Sistema di taglio | Raccolta, mulching, scarico posteriore |
---|---|
Funzione mulching | Sì |
Sistema di taglio 4 in 1 | No |
Materiale scocca | Alluminio |
Larghezza di taglio | 51 cm |
Regolazione altezza di taglio | Centralizzata |
Posizioni altezze di taglio | 7 posizioni |
Intervallo altezza di taglio | 30-80 mm |
Area di lavoro | Grande (1600 to 2300 m²) |
SISTEMA DI GUIDA
Avanzamento | A trazione |
---|---|
Trazione | Posteriore |
Variatore velocità | No |
Velocità (avanti) | 3,6 km/h |
DOTAZIONE DI SERIE
Modello sacco raccolta | Plastica |
---|---|
Capacità sacco raccolta | 70 L |
Manico | Ergonomico |
Impugnatura pieghevole | Sì |
Impugnatura regolabile | Sì |
Ruote | 210/210 mm su cuscinetti |
Impugnatura anteriore | No |
Dimensioni ruote | 31-D |
Raccordo tubo acqua | Sì |
DIMENSIONI
Peso netto | 37 kg |
---|---|
Peso lordo | 40 kg |
Tipo di imballo (lunghezza x profondità x altezza) | 1015 X 575 X 540 mm |
VIBRAZIONI & LIVELLO RUMORE
Livello vibrazioni | 3,7 m/s� |
---|---|
Livello di rumore misurato | 97 dB(A) |
Livello di rumore garantito | 98 dB(A) |