Tosaerba Castel Garden XA 50 BS
POTENZA
Motore | Benzina |
---|---|
Marchio motore | Briggs & Stratton |
Motore | 625 EXi series R.Start |
Cilindrata | 150 cm³ |
Potenza netta del motore | 2,27 kW |
RPM | 2900 rpm |
Controllo RPM | RPM fisso |
Avviamento | avviamento a strappo |
Capacità serbatoio carburante | 0,75 L |
SISTEMA DI TAGLIO
Sistema di taglio | Raccolta, mulching, scarico posteriore |
---|---|
Funzione mulching | Sì |
Sistema di taglio 4 in 1 | No |
Materiale scocca | Alluminio |
Numero rotori | Standard mulching |
Larghezza di taglio | 48 cm |
Regolazione altezza di taglio | Centralizzata |
Posizioni altezze di taglio | 6 posizioni |
Intervallo altezza di taglio | 30-80 mm |
Area di lavoro | Media (900 to 1600 m²) |
SISTEMA DI GUIDA
Avanzamento | A trazione |
---|---|
Trazione | Posteriore |
Variatore velocità | No |
Velocità (avanti) | 3,4 km/h |
DOTAZIONE DI SERIE
Modello sacco raccolta | Plastica |
---|---|
Capacità sacco raccolta | 70 L |
Manico | Ergonomico |
Impugnatura pieghevole | Sì |
Impugnatura regolabile | Sì |
Ruote | 210/210 mm su cuscinetti |
Impugnatura anteriore | No |
Dimensioni ruote | 31-D |
Raccordo tubo acqua | Sì |
DIMENSIONI
Peso netto | 34 kg |
---|---|
Peso lordo | 39,3 kg |
Accessori inclusi | Kit mulching |
Tipo di imballo (lunghezza x profondità x altezza) | 1015 X 575 X 540 mm |
VIBRAZIONI & LIVELLO RUMORE
Livello vibrazioni | 1,3 m/s� |
---|---|
Livello di rumore misurato | 96 dB(A) |
Livello di rumore garantito | 96 dB(A) |