Tosaerba Castel Garden XC 48 W
POTENZA
| Motore | Benzina |
|---|---|
| Marchio motore | Castelgarden |
| Motore | WB 45 OHV |
| Cilindrata | 140 cm³ |
| Potenza netta del motore | 2,2 kW |
| RPM | 2900 rpm |
| Controllo RPM | RPM fisso |
| Avviamento | Avviamento a strappo |
| Capacità serbatoio carburante | 0,75 L |
SISTEMA DI TAGLIO
| Sistema di taglio | Raccolta, mulching, scarico laterale, scarico posteriore |
|---|---|
| Funzione mulching | Sì |
| Sistema di taglio 4 in 1 | Sì |
| Materiale scocca | Acciaio |
| Galvanizzato (piatto in acciaio) | No |
| Larghezza di taglio | 46 cm |
| Regolazione altezza di taglio | Centralizzata |
| Posizioni altezze di taglio | 5 posizioni |
| Intervallo altezza di taglio | 27-80 mm |
| Area di lavoro | Media (900 to 1600 m²) |
SISTEMA DI GUIDA
| Avanzamento | A spinta |
|---|---|
| Variatore velocità | No |
DOTAZIONE DI SERIE
| Modello sacco raccolta | Plastica |
|---|---|
| Capacità sacco raccolta | 60 L |
| Manico | Ergonomico |
| Impugnatura pieghevole | Sì |
| Impugnatura regolabile | Sì |
| Ruote | 180/240mm su cuscinetti |
| Impugnatura anteriore | No |
| Dimensioni ruote | 180/240 mm |
| Raccordo tubo acqua | No |
DIMENSIONI
| Peso netto | 27 kg |
|---|---|
| Peso lordo | 30,7 kg |
| Tipo di imballo (lunghezza x profondità x altezza) | 855 X 560 X 490 mm |
VIBRAZIONI & LIVELLO RUMORE
| Livello vibrazioni | 6,48 m/s� |
|---|---|
| Livello di rumore misurato | 96 dB(A) |
| Livello di rumore garantito | 96 dB(A) |
