Trattorino Castel Garden XT 180 HD
POTENZA
Modello motore | FS600V |
---|---|
Cilindrata | 603 cm³ |
Numero cilindri | 2 |
Potenza netta del motore | 9,7 kW |
RPM | 2300 rpm |
Sistema di raffreddamento | Aria |
Tipo carburante | Benzina |
Capacità serbatoio carburante | 7 L |
SISTEMA DI TAGLIO
Sistema di taglio | Raccolta, mulching |
---|---|
Scarico | Scarico posteriore |
Larghezza di taglio | 102 cm |
Posizioni altezze di taglio | 7 posizioni |
Regolazione altezza di taglio | Manuale |
Intervallo altezza di taglio | 30-90 mm |
Numero lame | 2 |
Tipo lama | Lama per raccolta e mulching |
Tipo innesto lama | Frizione elettromagnetica |
Accessori inclusi | Kit mulching, kit traino, caricabatteria |
Kit mulching | Incluso |
Ruote antiscalpo | Sì |
Superficie max. | 6000 m² |
TRASMISSIONE
Trasmissione | Idrostatica |
---|---|
Metodo di trasmissione | Con pedale |
Trazione | Posteriore |
Velocità massima | 8,8 km/h |
DOTAZIONE DI SERIE
Modello sacco raccolta | Tela |
---|---|
Capacità sacco raccolta | 320 L |
Svuotamento sacco raccolta | Manuale |
Volante | Castelgarden ergonomico con soft grip |
Tipo sedile | Castelgarden comfort |
Regolazione sedile | Leva singola |
Raccordo tubo acqua | Sì |
Cruscotto | Sì con LED |
Dimensioni ruote | 15"-18" |
Contaore | Sì |
Luci | Conventional |
Cruise control | Sì |
Caricabatteria | Si |
Paraurti | Sì |
Kit traino | Sì |
DIMENSIONI
Dimensione ruote anteriori | 15x6.00-6 " |
---|---|
Dimensione ruote posteriori | 18x8.50-8 " |
Raggio minimo di sterzata | 170 cm |
Dimensioni macchina (lunghezza x profondità x altezza) | 2300 X 1050 X 1070 mm |
Tipo di imballo (lunghezza x profondità x altezza) | 1905 X 1135 X 1106 mm |
Peso netto | 226 kg |
Peso lordo | 273 kg |
VIBRAZIONI & LIVELLO RUMORE
Vibrazioni massime delle ruote sterzo | 2,84 m/s� |
---|---|
Vibrazioni massime del sedile | 0,69 m/s� |
Livello di rumore misurato | 100 dB(A) |
Livello di rumore garantito | 100 dB(A) |