Trattorino Castel Garden XDC 150 HD
POTENZA
| Modello motore | 7750 |
|---|---|
| Cilindrata | 452 cm³ |
| Numero cilindri | 1 |
| Potenza netta del motore | 7,4 kW |
| RPM | 2400 rpm |
| Sistema di raffreddamento | Aria |
| Tipo carburante | Benzina |
| Capacità serbatoio carburante | 6 L |
SISTEMA DI TAGLIO
| Sistema di taglio | Raccolta, mulching |
|---|---|
| Scarico | Scarico posteriore |
| Larghezza di taglio | 84 cm |
| Posizioni altezze di taglio | 7 posizioni |
| Regolazione altezza di taglio | Manuale |
| Intervallo altezza di taglio | 25-80 mm |
| Numero lame | 2 |
| Tipo lama | Lama per raccolta |
| Tipo innesto lama | Frizione elettromagnetica |
| Accessori inclusi | Caricabatteria, Kit traino |
| Kit mulching | Opzionale |
| Ruote antiscalpo | Sì |
| Superficie max. | 3700 m² |
TRASMISSIONE
| Trasmissione | Idrostatica |
|---|---|
| Metodo di trasmissione | Con pedale |
| Trazione | Posteriore |
| Velocità massima | 8,8 km/h |
DOTAZIONE DI SERIE
| Modello sacco raccolta | Tela |
|---|---|
| Capacità sacco raccolta | 240 L |
| Svuotamento sacco raccolta | Manuale |
| Volante | Castelgarden ergonomico |
| Tipo sedile | Castelgarden classico |
| Regolazione sedile | Viti |
| Raccordo tubo acqua | Sì |
| Cruscotto | Sì con LED |
| Dimensioni ruote | 15"-18" |
| Contaore | No |
| Luci | Conventional |
| Cruise control | No |
| Caricabatteria | Si |
| Paraurti | Sì |
| Kit traino | Sì |
DIMENSIONI
| Dimensione ruote anteriori | 15x5.00-6 " |
|---|---|
| Dimensione ruote posteriori | 18x6.50-8 " |
| Raggio minimo di sterzata | 180 cm |
| Dimensioni macchina (lunghezza x profondità x altezza) | 2340 X 902 X 1098 mm |
| Tipo di imballo (lunghezza x profondità x altezza) | 1700 X 1120 X 837 mm |
| Peso netto | 165 kg |
| Peso lordo | 230 kg |
VIBRAZIONI & LIVELLO RUMORE
| Vibrazioni massime delle ruote sterzo | 6,37 m/s� |
|---|---|
| Vibrazioni massime del sedile | 1,06 m/s� |
| Livello di rumore misurato | 100 dB(A) |
| Livello di rumore garantito | 100 dB(A) |
